
O Fluminense possui o objetivo de vender entre R$ 200 à R$ 250 milhões em ativos para fechar a receita do ano de 2026, seja a venda acontecendo neste meio do ano ou no final da temporada.
Porém, para o clube chegar neste valor, o clube precisaria vender jogadores importantes da equipe, como Martinelli, Hércules e John Kennedy. O valor necessário de vendas pode cair caso o clube atinja metas acima do que esperado no ano, como por exemplo ser campeão da Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileirão.
O clube vendeu, nesta janela, o volante Facundo Bernal, para o Real Betis, da Espanha, por R$ 62 milhões por 100% do atleta. Porém, o clube possuía somente 60% do passe fixado, portanto, R$ 37,2 milhões devem ir para os cofres do tricolor das laranjeiras.
Com base neste movimento, o DIÁRIO DO RIO separou o percentual que o clube detém dos seus principais ativos, com base no documento que todos podem encontrar no Portal da Transparência no site do Fluminense.
Saiba percentual que o Tricolor detém de seus atletas:
| CANOBBIO | 80% |
| GUGA | 50% |
| DAVI SCHUINDT | 100% |
| FÁBIO | 100% |
| LIMA – Emprestado ao América-MEX | 70% |
| GABRIEL FUENTES – Emprestado ao Fortaleza | 60% |
| GERMÁN CANO | 100% |
| HULK | 100% |
| GUILHERME ARANA | 85% |
| GUSTAVO DOHMANN | 90% |
| NONATO | 60% |
| HERCULES | 70% |
| IGNÁCIO | 80% |
| IGOR RABELLO | 75% |
| JEFFERSON SAVARINO | 95% |
| JEMMES BRUNO RIBEIRO DA SILVA | 70% |
| JOAQUIN LAVEGA – Emprestado ao Coritiba | 60% |
| JOHN KENNEDY | 60% |
| FREYTES | 60% |
| JULIAN MILLAN | 90% |
| JULIO FIDELIS | 90% |
| KEVIN SERNA | 70% |
| LUCIANO ACOSTA | 100% |
| MARCELO PITALUGA | 60% |
| MATHEUS REIS | 90% |
| MATHEUS MARTINELLI | 60% |
| DAVID TERANS | 100% |
| OTAVIO | 100% |
| PAULO HENRIQUE GANSO | 100% |
| RENÊ | 100% |
| RIQUELME FELIPE | 80% |
| RODRIGO CASTILLO | 100% |
| LEZCANO – Emprestado ao Olimpia | 50% |
| SAMUEL XAVIER | 100% |
| SANTIAGO MORENO – Emprestado ao Dallas FC | 75% |
| VITOR EUDES | 75% |
| YEFERSON SOTELDO | 50% |
















































































































